邵阳学院图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录

学科导航 >> 人体解剖与组织胚胎学[分类号: R321 R322 ]

统计时间范围: 一年内 两年内 三年内 四年内 五年内 当前显示[1]年内的借阅排名前100的图书

题名 责任者 出版信息 索书号 借阅次
1 人体解剖学彩色图谱.1 隋鸿锦[等] 人民军医出版社 2010 R322/1 7
2 人体解剖学图谱.1 王玮 福建科学技术出版社 2011 R322-64/4 6
3 正常人体医学影像学图谱:中枢神经系统影像解剖图谱.1 薛静,濮月华,张东坡 人民卫生出版社 2016 R322.8 3
4 解剖列车:徒手与动作治疗的肌筋膜经线.1 Thomas W. Myers原 北京科学技术出版社 2016 R322.7 2
5 人体断层解剖学.1 主编刘树伟 人民军医出版社 2006 R322/7 2
6 神经学模块、肌肉与骨骼模块和性-生殖-发育模块PBL案例 庄伟端[等]主编 北京大学医学出版社 2020 R322.8/26 2
7 实用人体解剖彩色图谱.第3版 主编羊惠君 人民卫生出版社 2018.03 R322-64/54 2
8 系统解剖学助记图表与歌诀.1 余承高 ... [等] 北京大学医学出版社 2016 R322/ 2
9 谷物大脑.1 戴维·珀尔马特, 克里斯廷·洛伯格 机械工业出版社 2015 R322.8 2
10 人体系统解剖学实物图谱.3版 党瑞山,杨向群,张传森 第二军医大学出版社 2014 R322/ 2
11 脑神经:功能及障碍.1 L.Wilson-Pauwels[等]原 人民卫生出版社 2012 R322.85/ 2
12 人体解剖学彩色图谱.2版 徐国成,韩秋生,霍琨 辽宁科学技术出版社 2010 R322-64/4 2
13 体表解剖图谱.1 郭长青,黄怡然,付达尔丽 人民军医出版社 2013 R322/ 2
14 人体断面解剖学.1 主编隋鸿锦, 徐飞 科学技术文献出版社 2006 R322/8 1
15 LWW解剖学精要图谱.卷3,头部和颈部.1 Ben Pansky, Thomas Gest 北京科学技术出版社 2017 R322/ 1
16 人体解剖学图谱.1 孙百强主编 科学技术文献出版社 2004.11 R322-64/ 1
17 人体解剖图谱.1 高士濂, 于频主编 上海科学技术出版社 2005.11 R322-64/ 1
18 系统解剖学.7版 柏树令 人民卫生出版社 2008 R322/11 1
19 人体解剖学.3版 于恩华,李静平主编 北京大学医学出版社 2008 R322/176 1
20 超声标准切面图解.1 张梅 人民军医出版社 2013 R322/ 1
21 人体断面解剖图谱.2版 金连弘,张雅芳 人民卫生出版社 2012 R322/ 1
22 简明人体解剖彩色图谱.1 李瑞祥主编 人民卫生出版社 2001 R322-64/4 1
23 轻松学习系统解剖学.第2版 主编张卫光 北京大学医学出版社 2014 R322/ 1
24 触诊解剖学图谱.1 塞尔日·蒂克萨 河南科学技术出版社 2016 R322/ 1
25 高海拔地区健康儿童心肺系统的代偿性发育:中国的观察.1 主编李稼 中国协和医科大学出版社 2018 R322/ 1
26 面神经相关结构图谱.1 原著 Nobutaka Yoshioka, Albert L. Rhoton 世界图书出版西安有限公司 2017 R322.85-6 1
27 人体解剖彩色图谱.1 主编徐国成, 韩秋生, 霍琨 辽宁科学技术出版社 2005 R322-64/4 1
28 人体解剖学图谱.1 王兴海,原林 人民卫生出版社 2009 R322-64/46 1
29 实用人体体表解剖全真图解.1 郭长青,黄怡然 人民卫生出版社 2015 R322/ 1
30 实用人体解剖彩色图谱.2版 羊惠君 人民卫生出版社 2016 R322/ 1