MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:3
- 题名/责任者:
- 长线短线都是金:最B股技术解盘与投资技巧/蔡磊主编
- 出版发行项:
- 广州:广东经济出版社,2001
- ISBN及定价:
- 7-80632-892-0/CNY23.00
- 载体形态项:
- 344页;21cm
- 丛编项:
- 中国证券市场B股实战丛书
- 个人责任者:
- 蔡磊 主编
- 学科主题:
- 股票-证券交易-基本知识-中国
- 中图法分类号:
- F832.51
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F832.51/37 | A6025735 | Q1001密集书库(七里坪) QS042880 | 可借 | Q1001密集书库(七里坪) | |
F832.51/37 | A6025736 | Q1001密集书库(七里坪) QS042879 | 可借 | Q1001密集书库(七里坪) | |
F832.51/37 | A6025737 | Q1001密集书库(七里坪) QS043015 | 可借 | Q1001密集书库(七里坪) | |
F832.51/37 | A6025738 | 七里坪旧书库(B103) T0141349 | 可借 | 七里坪旧书库(B103) | |
F832.51/37 | A6025739 | 七里坪旧书库(B103) T0141348 | 可借 | 七里坪旧书库(B103) | |
F832.51/37 | A6025740 | 七里坪旧书库(B103) T0141347 | 可借 | 七里坪旧书库(B103) |
显示全部馆藏信息