MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:7
- 题名/责任者:
- 抽样检验方法/中国科学院数学研究所统计组
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,1977
- ISBN及定价:
- 平装/CNY0.50
- 载体形态项:
- 164页;32开
- 个人责任者:
- 中国科学院数学研究所统计组 著
- 个人次要责任者:
- 著
- 中图法分类号:
- F22
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F22/17 | A4065857 | 七里坪旧书库(B103) T0236613 | 可借 | 七里坪旧书库(B103) | |
F22/17 | A4068560 | 七里坪旧书库(B103) T0089683 | 可借 | 七里坪旧书库(B103) | |
F22/17 | A4081059 | 七里坪旧书库(B103) T0173672 | 可借 | 七里坪旧书库(B103) | |
F22/17 | A4081060 | 七里坪旧书库(B103) T0173673 | 可借 | 七里坪旧书库(B103) | |
F22/17 | A4081061 | 七里坪旧书库(B103) T0236743 | 可借 | 七里坪旧书库(B103) | |
F22/17 | A4081062 | 七里坪旧书库(B103) T0236742 | 可借 | 七里坪旧书库(B103) | |
F22/17 | A4081063 | 七里坪旧书库(B103) T0236739 | 可借 | 七里坪旧书库(B103) | |
F22/17 | A4081064 | 七里坪旧书库(B103) T0236738 | 可借 | 七里坪旧书库(B103) | |
F22/17 | A4081065 | 七里坪旧书库(B103) T0173671 | 可借 | 七里坪旧书库(B103) | |
F22/17 | A4081337 | 七里坪旧书库(B103) T0236740 | 可借 | 七里坪旧书库(B103) | |
F22/17 | A4154530 | 七里坪旧书库(B103) T0276076 | 可借 | 七里坪旧书库(B103) | |
F22/17 | B1012030 | 七里坪旧书库(B103) T0432078 | 可借 | 七里坪旧书库(B103) | |
F22/17 | B1026236 | 七里坪旧书库(B103) T0442107 | 可借 | 七里坪旧书库(B103) |
显示全部馆藏信息