MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:16
- 题名/责任者:
- 人体解剖学图谱/王玮
- 版本说明:
- 1
- 出版发行项:
- 福州:福建科学技术出版社,2011
- ISBN及定价:
- 978-7-5335-3710-4 平装/40.00
- 载体形态项:
- 10,171页;23cm
- 并列正题名:
- Atlas of human anatomy
- 个人责任者:
- 主编 王玮 (人体解剖) CHN-中国
- 学科主题:
- 人体解剖学
- 中图法分类号:
- R322-64
- 提要文摘附注:
- 本书以实物标本照片为主,辅以模式图,配以简明扼要的文字说明,每一解剖名词都采用中英文对照的形式,以利于医学生学习和记忆。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
R322-64/49*1 | SW267718 | Q601密集书库(七里坪) QL043145 | 可借 | Q601密集书库(七里坪) | |
R322-64/49*1 | SW267719 | Q601密集书库(七里坪) QL043144 | 可借 | Q601密集书库(七里坪) | |
R322-64/49*1 | SW267488 | 七里坪医学库(新馆十楼1002) | 可借 | 综合书库(七里坪新馆十楼) | |
R322-64/49*1 | SW267489 | 七里坪医学库(新馆十楼1002) | 借出-应还日期:2024-12-15 | 综合书库(七里坪新馆十楼) | |
R322-64/49*1 | SW267720 | 七里坪医学库(新馆十楼1002) | 可借 | 综合书库(七里坪新馆十楼) |
显示全部馆藏信息