MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:5
- 题名/责任者:
- 资产评估常用数据与参数手册.1-4/毕建华主编
- 出版发行项:
- 北京:科学技术文献出版社,2002
- ISBN及定价:
- 7-5023-4067-X 精装/CNY980.00
- 载体形态项:
- 4册(17,2200页);26cm
- 个人责任者:
- 毕建华 主编
- 学科主题:
- 资产评估-手册
- 中图法分类号:
- F20-62
- 提要文摘附注:
- 本书突出了资产评估的实用性和可操作性,内容上资产评估常用数据与参数占了85%,同时阐明了资产评估的基本原理。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F20-62/1 | A1825904 | Q502密集书库(七里坪) QR032025 | 可借 | Q502密集书库(七里坪) | |
F20-62/1 | A1825906 | Q502密集书库(七里坪) QR032031 | 可借 | Q502密集书库(七里坪) | |
F20-62/1 | A1825908 | Q502密集书库(七里坪) QR032030 | 可借 | Q502密集书库(七里坪) | |
F20-62/1 | A1825913 | Q502密集书库(七里坪) QR032027 | 可借 | Q502密集书库(七里坪) | |
F20-62/1 | A1825914 | Q502密集书库(七里坪) QR032028 | 可借 | Q502密集书库(七里坪) | |
F20-62/1 | A1825918 | Q502密集书库(七里坪) QR032026 | 可借 | Q502密集书库(七里坪) | |
F20-62/1 | A1825920 | Q502密集书库(七里坪) QR032029 | 可借 | Q502密集书库(七里坪) | |
F20-62/1 | A1825905 | Q501密集书库(七里坪) QY052569 | 可借 | Q501密集书库(七里坪) | |
F20-62/1 | A1825907 | Q501密集书库(七里坪) QY052568 | 可借 | Q501密集书库(七里坪) | |
F20-62/1 | A1825912 | Q501密集书库(七里坪) QY052137 | 可借 | Q501密集书库(七里坪) | |
F20-62/1 | A1825917 | Q501密集书库(七里坪) QY052140 | 可借 | Q501密集书库(七里坪) | |
F20-62/1 | A1825902 | 七里坪旧书库(B103) T0169349 | 可借 | 七里坪旧书库(B103) | |
F20-62/1 | A1825910 | 七里坪旧书库(B103) T0225432 | 可借 | 七里坪旧书库(B103) | |
F20-62/1 | A1825911 | 七里坪旧书库(B103) T0225431 | 可借 | 七里坪旧书库(B103) | |
F20-62/1 | A1825915 | 七里坪旧书库(B103) T0169347 | 可借 | 七里坪旧书库(B103) | |
F20-62/1 | A1825921 | 七里坪旧书库(B103) T0225434 | 可借 | 七里坪旧书库(B103) | |
F20-62/1 | A1825903 | 综合书库(七里坪新馆十楼) | 可借 | 综合书库(七里坪新馆十楼) | |
F20-62/1 | A1825909 | 综合书库(七里坪新馆十楼) | 可借 | 综合书库(七里坪新馆十楼) | |
F20-62/1 | A1825916 | 综合书库(七里坪新馆十楼) | 可借 | 综合书库(七里坪新馆十楼) | |
F20-62/1 | A1825919 | 综合书库(七里坪新馆十楼) | 可借 | 综合书库(七里坪新馆十楼) |
显示全部馆藏信息